Wózek paletowy elektryczny CBD15-A3MC2-I
Pierwotna cena wynosiła: 5 990,00 zł.5 590,00 złAktualna cena wynosi: 5 590,00 zł.
Producent: Hangcha model CBD15-A3MC2-I
| PRODUCENT | HANGCHA GROUP CO | |
| MODEL | CBD15-A3MC2-I | |
| STEROWANIE | ręcznie prowadzony | |
| UDŹWIG NOMINALNY | kg | 1500 |
| ŚRODEK CIĘŻKOŚCI ŁADUNKU | mm | 600 |
| DŁUGOŚĆ PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ | mm | 950 |
| ROZSTAW OSI | mm | 1225 |
| MASA WŁASNA | kg | 180 |
| RODZAJ OGUMIENIA | PU | |
| ROZMIAR KÓŁ, PRZÓD | 214×70 | |
| ROZMIAR KÓŁ, TYŁ | 80×64 | |
| KOŁA, ILOŚĆ PRZÓD/TYŁ | 1/4 | |
| WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA | mm | 120 |
| WYSOKOŚĆ OPUSZCZONYCH WIDEŁ | mm | 80 |
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | mm | 1669 |
| SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA | mm | 568 |
| WYMIARY WIDEL | Mm | 50/160/1150 |
| ZEWNĘTRZNY ROZSTAW WIDEŁ | mm | 560 |
| PRZEŚWIT NA ŚRODKU ROZSTAWU WIDEŁ | mm | 30 |
| PROMIEŃ SKRĘTU | mm | 1400* |
| PRĘDKOŚĆ JAZDY, Z/BEZ ŁADUNKU | km/h | 4,5/4,9 |
| PRZĘDKOŚĆ PODNOSZENIA, Z/BEZ ŁADUNKU | m/s | 0,05/0,06 |
| PRĘDKOŚĆ OPUSZCZANIA, Z/BEZ ŁADUNKU | m/s | 0,04/0,045 |
| MAKS. POKONYWANY POCHYŁ, Z/BEZ ŁADUNKU | % | 6/15 |
| MOC SILNIKA TRAKCYJNEGO S2 60MIN | kW | 0,65 |
| MOC SILNIKA PODNOSZENIA S3 15% | kW | 0,8 |
| NAPIĘCIE I POJEMNOŚC BATERII | V/Ah | 24/40 |
| PROSTOWNIK WBUDOWANY | TAK | |
| CERTYFIKAT CE | TAK | |
| GWARANCJA | mc | 12 |
| CENA NETTO | PLN | 5.590,00 |
| DOSTĘPNOŚĆ | Na magazynie | |
| Wysyłka w cenie |











